Informacje:Projekty: Różnice pomiędzy wersjami
Z Uniwersyteckie Centrum Informatyczne
m |
|||
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Projekty}} | {{DISPLAYTITLE:Projekty}} | ||
− | W ramach prac rozwojowych, których celem jest analiza trendów, implementacja nowych rozwiązań, testowanie i wdrażanie nowoczesnych technik informatycznych, | + | W ramach prac rozwojowych, których celem jest analiza trendów, implementacja nowych rozwiązań, testowanie i wdrażanie nowoczesnych technik informatycznych, Uniwersyteckie Centrum Informatyczne pracuje aktualnie nad następującymi projektami: |
− | * '''System dostępu do sieci bezprzewodowej - eduroam'''<br /> | + | * '''System dostępu do sieci bezprzewodowej - eduroam'''<br />UCI od 2004 roku zarządza ogólnouczelnianą siecią bezprzewodową eduroam. Sieć ta jest przeznaczona dla pracowników i studentów UMK. Obecnie jest już dostępna w większości budynków UMK. Sieć uczelniana została zbudowana przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa. Dostęp jest realizowany poprzez wstępne uwierzytelnianie użytkownika, a transmisja bezprzewodowa jest szyfrowana indywidualnymi kluczami. Bezprzewodowa sieć UMK jest pierwszą w Polsce, działającą w ramach światowego projektu eduroam. Dzięki temu pracownicy i studenci UMK mogą korzystać z sieci bezprzewodowej również na terenie innych instytucji akademickich w Polsce i zagranicą. UCI koordynuje projekt eduroam w Polsce, działając w imieniu konsorcjum PIONIER.<br /><br /> |
− | * '''Wdrożenie systemu obsługi studiów USOS'''<br />UCI koordynuje wdrażanie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika systemu USOS ([http://www.umk.pl/usos/ Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów]), który jest międzyuczelnianym projektem programistycznym. Zadaniem systemu jest kompleksowa obsługa spraw studiów i studentów, m.in. pomoc materialna, płatności za studia, rozliczanie studentów z wymagań programu studiów, rejestracje na zajęcia, ankietowanie procesu dydaktycznego. Ściśle związana z systemem USOS jest jego cześć internetowa[https://usosweb.umk.pl/ USOSweb] przeznaczona dla studentów i pracowników uczelni. Najważniejsze zastosowania systemu to prezentacja oferty dydaktycznej poszczególnych jednostek uczelni, internetowa rejestracja na zajęcia, elektroniczne protokoły i indeks studenta.<br /><br /> | + | * '''Wdrożenie systemu obsługi studiów USOS'''<br />UCI koordynuje wdrażanie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika systemu USOS ([http://www.umk.pl/usos/ Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów]), który jest międzyuczelnianym projektem programistycznym. Zadaniem systemu jest kompleksowa obsługa spraw studiów i studentów, m.in. pomoc materialna, płatności za studia, rozliczanie studentów z wymagań programu studiów, rejestracje na zajęcia, ankietowanie procesu dydaktycznego. Ściśle związana z systemem USOS jest jego cześć internetowa [https://usosweb.umk.pl/ USOSweb] przeznaczona dla studentów i pracowników uczelni. Najważniejsze zastosowania systemu to prezentacja oferty dydaktycznej poszczególnych jednostek uczelni, internetowa rejestracja na zajęcia, elektroniczne protokoły i indeks studenta.System USOS jest ciągle rozbudowywany i dostosowywany do nowych potrzeb związanych z obsługą procesu studiów.<br /><br /> |
* '''System obsługi rekrutacji'''<br />UCI jest odpowiedzialne za informatyczną obsługę procesu rekrutacji polegającą na dostarczeniu narzędzi programistycznych do internetowej rejestracji kandydatów, obsłudze egzaminów centralnych, rankingowaniu wyników rekrutacyjnych, wydruku wszelkich zawiadomień i decyzji, imporcie danych przyjętych kandydatów do systemu USOS.<br /><br /> | * '''System obsługi rekrutacji'''<br />UCI jest odpowiedzialne za informatyczną obsługę procesu rekrutacji polegającą na dostarczeniu narzędzi programistycznych do internetowej rejestracji kandydatów, obsłudze egzaminów centralnych, rankingowaniu wyników rekrutacyjnych, wydruku wszelkich zawiadomień i decyzji, imporcie danych przyjętych kandydatów do systemu USOS.<br /><br /> | ||
− | * '''Uniwersalne techniki logowania i autoryzacji użytkowników'''<br />Prace obejmują rozwój infrastruktury i narzędzi umożliwiających tworzenie jednolitego systemu dostępu do chronionych zasobów i usług w ramach sieci UMK. Korzystają z wirtualnie scentralizowanej bazy użytkowników oraz przechowywanych w niej informacji o uprawnieniach. Wynikiem prac jest wdrożony w 2005 roku centralny punkt logowania [https://login.umk.pl/ http://login.umk.pl], dający dostęp do podstawowych usług, m.in. do bazy pracowniczej, oprogramowania antywirusowego, interfejsu poczty elektronicznej (program IMP). System ten umożliwia też wygodne korzystanie z zasobów udostępnianych w sieci UMK, takich jak czasopisma elektroniczne, czy System Informacji Prawnej Lex. | + | * '''Uniwersalne techniki logowania i autoryzacji użytkowników'''<br />Prace obejmują rozwój infrastruktury i narzędzi umożliwiających tworzenie jednolitego systemu dostępu do chronionych zasobów i usług w ramach sieci UMK. Korzystają z wirtualnie scentralizowanej bazy użytkowników oraz przechowywanych w niej informacji o uprawnieniach. Wynikiem prac jest wdrożony w 2005 roku centralny punkt logowania [https://login.umk.pl/ http://login.umk.pl], dający dostęp do podstawowych usług, m.in. do bazy pracowniczej, oprogramowania antywirusowego, interfejsu poczty elektronicznej (program IMP). System ten umożliwia też wygodne korzystanie z zasobów udostępnianych w sieci UMK, takich jak czasopisma elektroniczne, czy System Informacji Prawnej Lex. Większość usług chronionych, łącznie z dostępem do aplikacji USOS, jest zintegrowana z tym systemem.<br /><br /> |
− | * ''' | + | * '''Wysoka dostępność infrastruktury serwerowej'''<br />Uniwersyteckie Centrum Informatyczne jest w trakcie wdrażania infrastruktury w systemie wysokiej dostępności (High Availability), co pozwoli na świadczenie usług w sposób ciągły, bez przerw spowodowanych awariami pojedynczych elementów systemu informatycznego. W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu jakości oferowanych usług, UCI wykorzystuje najnowsze rozwiązania wirtualizacyjne firmy VMware wraz z kompletną redundancją wszystkich urządzeń (serwerów, macierzy, przełączników sieciowych).<br /><br /> |
− | + | ||
− | + | ||
W latach 2001-2003 UCI koordynowało projekt KBN dotyczący usługi LDAP (szczegóły na stronie [http://projekt-ldap.uci.umk.pl/ projekt-ldap.uci.umk.pl]). | W latach 2001-2003 UCI koordynowało projekt KBN dotyczący usługi LDAP (szczegóły na stronie [http://projekt-ldap.uci.umk.pl/ projekt-ldap.uci.umk.pl]). |
Aktualna wersja na dzień 08:07, 1 paź 2019
W ramach prac rozwojowych, których celem jest analiza trendów, implementacja nowych rozwiązań, testowanie i wdrażanie nowoczesnych technik informatycznych, Uniwersyteckie Centrum Informatyczne pracuje aktualnie nad następującymi projektami:
- System dostępu do sieci bezprzewodowej - eduroam
UCI od 2004 roku zarządza ogólnouczelnianą siecią bezprzewodową eduroam. Sieć ta jest przeznaczona dla pracowników i studentów UMK. Obecnie jest już dostępna w większości budynków UMK. Sieć uczelniana została zbudowana przy zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa. Dostęp jest realizowany poprzez wstępne uwierzytelnianie użytkownika, a transmisja bezprzewodowa jest szyfrowana indywidualnymi kluczami. Bezprzewodowa sieć UMK jest pierwszą w Polsce, działającą w ramach światowego projektu eduroam. Dzięki temu pracownicy i studenci UMK mogą korzystać z sieci bezprzewodowej również na terenie innych instytucji akademickich w Polsce i zagranicą. UCI koordynuje projekt eduroam w Polsce, działając w imieniu konsorcjum PIONIER.
- Wdrożenie systemu obsługi studiów USOS
UCI koordynuje wdrażanie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika systemu USOS (Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów), który jest międzyuczelnianym projektem programistycznym. Zadaniem systemu jest kompleksowa obsługa spraw studiów i studentów, m.in. pomoc materialna, płatności za studia, rozliczanie studentów z wymagań programu studiów, rejestracje na zajęcia, ankietowanie procesu dydaktycznego. Ściśle związana z systemem USOS jest jego cześć internetowa USOSweb przeznaczona dla studentów i pracowników uczelni. Najważniejsze zastosowania systemu to prezentacja oferty dydaktycznej poszczególnych jednostek uczelni, internetowa rejestracja na zajęcia, elektroniczne protokoły i indeks studenta.System USOS jest ciągle rozbudowywany i dostosowywany do nowych potrzeb związanych z obsługą procesu studiów.
- System obsługi rekrutacji
UCI jest odpowiedzialne za informatyczną obsługę procesu rekrutacji polegającą na dostarczeniu narzędzi programistycznych do internetowej rejestracji kandydatów, obsłudze egzaminów centralnych, rankingowaniu wyników rekrutacyjnych, wydruku wszelkich zawiadomień i decyzji, imporcie danych przyjętych kandydatów do systemu USOS.
- Uniwersalne techniki logowania i autoryzacji użytkowników
Prace obejmują rozwój infrastruktury i narzędzi umożliwiających tworzenie jednolitego systemu dostępu do chronionych zasobów i usług w ramach sieci UMK. Korzystają z wirtualnie scentralizowanej bazy użytkowników oraz przechowywanych w niej informacji o uprawnieniach. Wynikiem prac jest wdrożony w 2005 roku centralny punkt logowania http://login.umk.pl, dający dostęp do podstawowych usług, m.in. do bazy pracowniczej, oprogramowania antywirusowego, interfejsu poczty elektronicznej (program IMP). System ten umożliwia też wygodne korzystanie z zasobów udostępnianych w sieci UMK, takich jak czasopisma elektroniczne, czy System Informacji Prawnej Lex. Większość usług chronionych, łącznie z dostępem do aplikacji USOS, jest zintegrowana z tym systemem.
- Wysoka dostępność infrastruktury serwerowej
Uniwersyteckie Centrum Informatyczne jest w trakcie wdrażania infrastruktury w systemie wysokiej dostępności (High Availability), co pozwoli na świadczenie usług w sposób ciągły, bez przerw spowodowanych awariami pojedynczych elementów systemu informatycznego. W celu zapewnienia jak najwyższego poziomu jakości oferowanych usług, UCI wykorzystuje najnowsze rozwiązania wirtualizacyjne firmy VMware wraz z kompletną redundancją wszystkich urządzeń (serwerów, macierzy, przełączników sieciowych).
W latach 2001-2003 UCI koordynowało projekt KBN dotyczący usługi LDAP (szczegóły na stronie projekt-ldap.uci.umk.pl).